| Nama | Fungsi | Lambang dalam rangkaian | Tabel kebenaran |
| IEC 60617-12 | US-Norm | DIN 40700 (sebelum 1976) |
Gerbang-AND (AND) |    |  |  |  |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
|
Gerbang-OR (OR) |   |  |  |  |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
|
Gerbang-NOT (NOT, Gerbang-komplemen, Pembalik(Inverter)) |   |  |  |  | \ |
Gerbang-NAND (Not-AND) |    |  |  |  |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
|
Gerbang-NOR (Not-OR) |    |  |  |  |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
|
Gerbang-XOR (Antivalen, Exclusive-OR) |   |  |  |  atau  |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
|
Gerbang-XNOR (Ekuivalen, Not-Exclusive-OR) |    |  |  |  atau  |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
|
0 komentar:
Posting Komentar